helyezés | név | iskola | pont | helyes válaszok száma | prio. pont | felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tóth Csilla | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 124 | 24 | 1138 | Danczik Emese |
2. | Böőr Zsófia | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 112 | 20 | 932 | Hódor Julianna |
3. | Kiss Tibor | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 109 | 19 | 875 | Molnár Judit |
4. | Ancsin Ádám | Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium | 103 | 15 | 685 | Gáspár Piroska |
5. | Szoboszlai László | Erkel Ferenc Gimnázium | 101 | 17 | 783 | Molnár István, Marczis György |
6. | Gerendeli Gábor | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 101 | 17 | 762 | Dr. Rókáné Rózsa Anikó |
7. | Tóth Ádám Raymund | Erkel Ferenc Gimnázium | 90 | 14 | 634 | Marczis György, Mihály Mária |
8. | Horváth Csaba | Erkel Ferenc Gimnázium | 89 | 15 | 636 | Molnár István |
9. | Simon Balázs | Kner Imre Gimnázium | 84 | 10 | 425 | Tóthné Szakálos Margit |
10. | Hrabovszki Dávid | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 83 | 9 | 379 | Dr. Rókáné Rózsa Anikó |
11. | Putnoki Ákos | Erkel Ferenc Gimnázium | 81 | 11 | 459 | Molnár István |
12. | Bertalan Vera | Erkel Ferenc Gimnázium | 79 | 15 | 644 | Marczis György |
13. | Péter Rita | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 79 | 11 | 449 | Pocsai Zoltánné |
14. | Kónya Ádám | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 72 | 10 | 428 | Kovácsné Hajdú Ágnes |
15. | Bengery Zsuzsanna | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 70 | 8 | 328 | Bengery Zsoltné |
16. | Gombkötő Klaudia | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 68 | 8 | 308 | Fórizs Ibolya |
17. | Kiss József | Erkel Ferenc Gimnázium | 68 | 6 | 267 | Mihály Mária |
18. | Farkas Regina | Petőfi Sándor Gimnázium | 66 | 10 | 373 | Bata Emília |
19. | Prorok Márton | Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 66 | 6 | 223 | Nagyné Benkő Ágnes |
20. | Keller Zsolt | Erkel Ferenc Gimnázium | 65 | 7 | 309 | Molnár István |
21. | Máté Levente | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 64 | 10 | 365 | Schédl Ilona |
22. | Orbán Péter | Erkel Ferenc Gimnázium | 63 | 9 | 382 | Mihály Mária |
23. | Antali Imre | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 62 | 12 | 483 | Fórizs Ibolya |
24. | Marton Roland | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 62 | 6 | 231 | Zádori Edina |
25. | Oláh Miklós | Trefort Ágoston Szakközép Iskola | 60 | 6 | 236 | Földesi Edit |
26. | Skorka Péter | Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyulai Tagintézmény | 57 | 3 | 106 | Hegedűsné Farkas Erzsébet |
27. | D. Nagy Márton | Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 55 | 5 | 240 | Szántó Marianna |
28. | Beke Tamás | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 55 | 5 | 195 | Szilágyi Sándor |
29. | Rokszin Rokkó | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 53 | 5 | 253 | Luczai Miklós |
30. | Jakab Nikolett | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 51 | 5 | 245 | Szilágyi Sándor |
31. | Gajdács Petra | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 50 | 10 | 409 | Égi József |
32. | Horváth Antal | Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyulai Tagintézmény | 47 | 5 | 183 | Hegedűsné Farkas Erzsébet |
33. | Németh Ádám | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 47 | 5 | 183 | Luczai Miklós |
34. | Repisky Dániel | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 46 | 4 | 194 | Gábor György |
35. | Katona Norbert | Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyulai Tagintézmény | 44 | 6 | 273 | Hegedűsné Farkas Erzsébet |
36. | Kelemen Dóra | Erkel Ferenc Gimnázium | 44 | 6 | 243 | Molnár István |
37. | Fekete Nóra | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 43 | 1 | 33 | Nemes Tamás |
38. | Mihucz Nóra | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 42 | 2 | 92 | Luczai Miklós |
39. | Varga Mónika | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 40 | 2 | 71 | Örkényiné Duna Erika |
40. | Gecsei Tamás | Trefort Ágoston Szakközép Iskola | 39 | 5 | 185 | Földesi Edit |
41. | Vrbovszki Pál | Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 37 | 3 | 187 | Szántó Marianna |
42. | Csizmadia Renáta | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 35 | 3 | 126 | Szilágyi Sándor |
43. | Papp Sándor | Erkel Ferenc Gimnázium | 34 | 4 | 144 | Molnár István |
44. | Nagy Viktor | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 30 | 6 | 287 | Fórizs Ibolya |
45. | Nagy Viktor | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 27 | 1 | 29 | Bengery Zsoltné |
46. | Fekete Erika | Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 23 | 3 | 130 | Nagyné Benkő Ágnes |
Versenyen kívül:
helyezés | név | iskola | pont | helyes válaszok száma | prio. pont | felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | Simonyi Máté | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 117 | 21 | --- | Csikós Pajor Gizella, Sipos Elvira |
-- | Palotás Mihály | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 84 | 14 | --- | Csikós Pajor Gizella, Sipos Elvira |