helyezés | név | iskola | pont | helyes válaszok száma | prio. pont | felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pálinkás István | Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium | 142 | 28 | 1933 | Halmosiné Kiss Erzsébet Marczis György |
2. | Szász Márk | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 141 | 27 | 1897 | Dr. Rókáné Rózsa Anikó |
3. | Ruzsa Krisztián | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 119 | 21 | 1339 | Kelemenné Kiss Ilona |
4. | Borgulya Bálint | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 114 | 20 | 1281 | Szabó Zsófia |
5. | Zana Armand Richárd | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 113 | 19 | 1219 | Schédl Ilona |
6. | Czebe Brigitta | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 110 | 20 | 1322 | Barnáné Lakatos Ilona |
7. | Babinszki Bence | Petőfi Sándor Gimnázium | 108 | 16 | 981 | Molnár Zita |
8. | Kiri Csaba | Erkel Ferenc Gimnázium | 107 | 19 | 1174 | Tóth István, Marczis György |
9. | Kelecsényi Nándor | Erkel Ferenc Gimnázium | 105 | 17 | 1104 | Mihály Mária |
10. | Vas Erika | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 103 | 17 | 1029 | Ardai Sándor |
11. | Csibor László | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 101 | 19 | 1245 | Danczik Emese |
12. | Hajdú Tamás | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 101 | 15 | 969 | Schédl Ilona |
13. | Szládek Dániel | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 100 | 16 | 980 | Golovics Éva |
14. | Veszelka Miklós | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 95 | 15 | 871 | Dr. Rókáné Rózsa Anikó |
15. | Takács Donát | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 95 | 13 | 849 | Szurovecz Béla |
16. | Juhász Gergő | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 93 | 13 | 832 | Matyuska Ferenc |
17. | Gonda Attila | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 93 | 11 | 603 | Kelemenné Kiss Ilona |
18. | Puskás Teodóra | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 92 | 14 | 793 | Golovics Éva, Murvainé Farkas Magdolna |
19. | Aradszky Attila | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 88 | 12 | 629 | Murvainé Farkas Magdolna |
20. | Martyin Eszter | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 88 | 10 | 590 | Luczai Miklós |
21. | Farkas József | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 87 | 11 | 635 | Fórizs Ibolya |
22. | Sebesi Nóra | Petőfi Sándor Gimnázium | 85 | 9 | 499 | Váradiné Szász Julianna |
23. | Majernyik Noel | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 84 | 12 | 757 | Kocsis Ilona |
24. | Repisky Máté | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 83 | 9 | 506 | Gábor György |
25. | Monori Gyula | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 83 | 9 | 485 | Tinger János |
26. | Eperjesi Dávid | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 83 | 9 | 473 | Kelemenné Kiss Ilona |
27. | Józsa Balázs | Békéscsabai Evangélikus Gimnázium | 81 | 11 | 698 | Balogh László, Tálas Valéria |
28. | Bengery Eszter | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 81 | 11 | 663 | Tinger János |
29. | Farkas Attila | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 81 | 11 | 641 | Barnáné Lakatos Ilona |
30. | Szántó Krisztina | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 80 | 8 | 420 | Molnár Judit |
31. | Csupász Tibor | Petőfi Sándor Gimnázium | 79 | 11 | 655 | Váradiné Szász Julianna |
32. | Hegedűs Attila | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 79 | 9 | 520 | Kelemenné Kiss Ilona |
33. | Juhász Erika | Erkel Ferenc Gimnázium | 79 | 9 | 483 | Székely András |
34. | Jambricska Éva | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 77 | 11 | 619 | Nagy Angelika |
35. | Oláh Ágnes | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 77 | 7 | 464 | Barnáné Lakatos Ilona |
36. | Takács Tekla | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 74 | 10 | 690 | Szurovecz Béla |
37. | Kővári Enikő | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 74 | 8 | 375 | Nagy Angelika |
38. | Kerek Roland | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 73 | 9 | 444 | Luczai Miklós |
39. | Komódi Sándor | Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyulai Tagintézmény | 72 | 8 | 403 | Ilyés Sándorné |
40. | Varga Liza | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 71 | 7 | 389 | Barnáné Lakatos Ilona |
41. | Somogyi Réka | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 71 | 7 | 356 | Nagy Angelika |
42. | Laczó Ádám | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 70 | 12 | 692 | Ardai Sándor |
43. | Pavuk René | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 70 | 8 | 432 | Kelemenné Kiss Ilona |
44. | Gavallér Ákos | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 70 | 6 | 285 | Köllő Csaba |
45. | Orsós Adrienn | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 66 | 8 | 442 | Tóth Erzsébet |
46. | Jánki Zoltán | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 65 | 9 | 524 | Csibor Zoltán |
47. | Máthé Boglárka | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 65 | 3 | 184 | Tinger János |
48. | Kotroczó Péter | Erkel Ferenc Gimnázium | 64 | 10 | 685 | Tóth István |
49. | Major Tamás | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 63 | 9 | 544 | Molnár István |
50. | Rokszin Mónika | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 61 | 5 | 302 | Gábor György |
51. | Patai Ádám | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 60 | 12 | 748 | Köllő Csaba |
52. | Németh Ferenc | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 60 | 12 | 695 | Tinger János |
53. | Petrovszki János | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 57 | 5 | 285 | Kocsis Ilona |
54. | Greksza Máté | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 57 | 5 | 273 | Kocsis Ilona |
55. | Nagy Szilvia | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 55 | 7 | 410 | Nagy Angelika |
56. | Szabó Ádám | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 55 | 5 | 282 | Kelemenné Kiss Ilona |
57. | Berényi György | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 54 | 6 | 299 | Gábor György |
58. | Rácz Timea | Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyulai Tagintézmény | 54 | 4 | 201 | Szűcsné Simon Eszter |
59. | Szikszai Enikő | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 52 | 6 | 324 | Tinger János |
60. | Furák Dávid | Trefort Ágoston Szakközép Iskola | 49 | 1 | 30 | Földesi Edit |
61. | Lovász Balázs | Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyulai Tagintézmény | 47 | 3 | 181 | Dávid Veronika |
62. | Hegyesi Attila | Petőfi Sándor Gimnázium | 44 | 4 | 214 | Süle Gabriella |
63. | Bíró Mónika | Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 43 | 3 | 174 | Nagyné Benkő Ágnes |
64. | Rokszin Nóra | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 42 | 2 | 85 | Gábor György |
65. | Bartóki Attila | Erkel Ferenc Gimnázium | 39 | 1 | 35 | Borbola Tímea |
66. | Nagy Nikolett | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 38 | 0 | 0 | Csibor Zoltán |
67. | Benye Cintia | N. B. Román Tanítási Nyelvű Gimnázium | 37 | 1 | 30 | Gábor György |
68. | Puskás Gabriella | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 35 | 7 | 457 | Csibor Zoltán |
69. | Kis Máté | Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium | 35 | 3 | 194 | Köllő Csaba |
70. | Mucsi Nikolett | Farkas Gyula Közoktatási Intézmény | 34 | 4 | 171 | Szilágyi István |
71. | Boros Sándor | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 33 | 5 | 293 | Csibor Zoltán |
72. | Bíró Katalin | Petőfi Sándor Gimnázium | 31 | 5 | 315 | Süle Gabriella |
73. | Török Anett | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 30 | 4 | 240 | Csibor Zoltán |
74. | Kaszai Márk | Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 21 | 3 | 213 | Tóth Erzsébet |
75. | Bulcsú László | Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium | 16 | 2 | 119 | Csibor Zoltán |
Versenyen kívül:
helyezés | név | iskola | pont | helyes válaszok száma | prio. pont | felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | Kovacsics Tamás | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 140 | 28 | --- | Csikós Pajor Gizella, Dr. Péics Hajnalka |