Békés megyei diákok I. kategória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyezés | név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma | rossz válaszok száma | nem válaszolt | rontott | prio. pont | felkészítő tanár | elismerés |
1. | Viczián Márk / 2384 | 10 | Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | 120 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3305 | Nagyné Dömötör Márta | 1. díj |
2. | Nagy Levente Noel / 2232 | 10 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 115 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3069 | dr. Molnár István | 2. díj |
3. | Tekeres Dénes / 2399 | 10 | BSzC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | 110 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2960 | Szabó Angéla | 3. díj |
4. | Baksay Janka / 2183 | 10 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 107 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2698 | Golovics Éva Andrea | dicséret |
5. | Bokor Anita / 2208 | 9 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 103 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2503 | Németh Ágnes | dicséret |
6. | Budai Máté / 2425 | 9 | Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | 102 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2653 | Oroszné Honfi Valéria | dicséret |
7. | Kmotricza Igor / 2372 | 10 | BSzC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | 101 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2439 | Borbola Tímea | dicséret |
8. | 2239 | 10 | -- | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2244 | -- | |
9. | 2491 | 10 | -- | 97 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2508 | -- | |
10. | 2230 | 10 | -- | 96 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2357 | -- | |
11. | 2449 | 10 | -- | 96 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2252 | -- | |
12. | 2234 | 10 | -- | 95 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2333 | -- | |
13. | 2185 | 10 | -- | 95 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2179 | -- | |
14. | 2242 | 10 | -- | 95 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2116 | -- | |
15. | 2428 | 9 | -- | 92 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2297 | -- | |
16. | 2402 | 10 | -- | 92 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1975 | -- | |
17. | 2206 | 9 | -- | 92 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1914 | -- | |
18. | 2383 | 9 | -- | 91 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2246 | -- | |
19. | 2186 | 10 | -- | 91 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2187 | -- | |
20. | 2256 | 10 | -- | 91 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2070 | -- | |
21. | 2265 | 9 | -- | 89 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1914 | -- | |
22. | 2229 | 10 | -- | 88 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1916 | -- | |
23. | 2120 | 9 | -- | 87 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2048 | -- | |
24. | 2237 | 10 | -- | 86 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1735 | -- | |
25. | 2493 | 10 | -- | 83 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1765 | -- | |
26. | 2210 | 9 | -- | 82 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1664 | -- | |
27. | 2424 | 9 | -- | 82 | 12 | 2 | 11 | 0 | 1386 | -- | |
28. | 2525 | 9 | -- | 81 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1494 | -- | |
29. | 2207 | 9 | -- | 80 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1942 | -- | |
30. | 2433 | 9 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1347 | -- | |
31. | 2203 | 9 | -- | 79 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1617 | -- | |
32. | 2262 | 10 | -- | 79 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1582 | -- | |
33. | 2233 | 10 | -- | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1747 | -- | |
34. | 2476 | 10 | -- | 77 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1557 | -- | |
35. | 2202 | 9 | -- | 76 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1676 | -- | |
36. | 2211 | 9 | -- | 76 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1596 | -- | |
37. | 2215 | 9 | -- | 76 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1371 | -- | |
38. | 2214 | 9 | -- | 75 | 11 | 4 | 10 | 0 | 1304 | -- | |
39. | 2377 | 10 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1432 | -- | |
40. | 2184 | 10 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1391 | -- | |
41. | 2368 | 10 | -- | 73 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1221 | -- | |
42. | 2526 | 9 | -- | 73 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1218 | -- | |
43. | 2510 | 10 | -- | 72 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1352 | -- | |
44. | 2371 | 10 | -- | 72 | 8 | 1 | 16 | 0 | 847 | -- | |
45. | 2228 | 10 | -- | 71 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1581 | -- | |
46. | 2494 | 9 | -- | 71 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1332 | -- | |
47. | 2495 | 10 | -- | 70 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1311 | -- | |
48. | 2205 | 9 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1214 | -- | |
49. | 2380 | 10 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1112 | -- | |
50. | 2488 | 9 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1067 | -- | |
51. | 2400 | 10 | -- | 69 | 9 | 4 | 12 | 0 | 905 | -- | |
52. | 2401 | 10 | -- | 69 | 7 | 1 | 17 | 0 | 804 | -- | |
53. | 2527 | 9 | -- | 68 | 10 | 6 | 9 | 0 | 1084 | -- | |
54. | 2263 | 10 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1150 | -- | |
55. | 2238 | 10 | -- | 65 | 9 | 6 | 10 | 0 | 867 | -- | |
56. | 2212 | 9 | -- | 64 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1382 | -- | |
57. | 2387 | 9 | -- | 63 | 9 | 7 | 9 | 0 | 969 | -- | |
58. | 2496 | 10 | -- | 63 | 9 | 7 | 9 | 0 | 966 | -- | |
59. | 2217 | 9 | -- | 62 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1452 | -- | |
60. | 2250 | 9 | -- | 62 | 8 | 6 | 11 | 0 | 822 | -- | |
61. | 2381 | 10 | -- | 62 | 6 | 3 | 16 | 0 | 704 | -- | |
62. | 2119 | 9 | -- | 59 | 9 | 9 | 7 | 0 | 979 | -- | |
63. | 2364 | 10 | -- | 58 | 8 | 8 | 9 | 0 | 879 | -- | |
64. | 2489 | 9 | -- | 58 | 8 | 8 | 9 | 0 | 793 | -- | |
65. | 2443 | 9 | -- | 58 | 6 | 5 | 14 | 0 | 526 | -- | |
66. | 2165 | 10 | -- | 57 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1374 | -- | |
67. | 2370 | 10 | -- | 57 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1236 | -- | |
68. | 2468 | 9 | -- | 57 | 7 | 7 | 11 | 0 | 549 | -- | |
69. | 2209 | 9 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1238 | -- | |
70. | 2213 | 9 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1220 | -- | |
71. | 2163 | 10 | -- | 55 | 3 | 2 | 20 | 0 | 322 | -- | |
72. | 2446 | 10 | -- | 54 | 8 | 10 | 7 | 0 | 876 | -- | |
73. | 2450 | 10 | -- | 54 | 6 | 7 | 12 | 0 | 598 | -- | |
74. | 2180 | 9 | -- | 52 | 8 | 11 | 6 | 0 | 915 | -- | |
75. | 2240 | 10 | -- | 52 | 6 | 8 | 11 | 0 | 576 | -- | |
76. | 2437 | 9 | -- | 52 | 2 | 2 | 21 | 0 | 135 | -- | |
77. | 2474 | 9 | -- | 52 | 2 | 2 | 21 | 0 | 97 | -- | |
78. | 2492 | 9 | -- | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1053 | -- | |
79. | 2442 | 9 | -- | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 893 | -- | |
80. | 2444 | 9 | -- | 51 | 7 | 10 | 8 | 0 | 936 | -- | |
81. | 2431 | 9 | -- | 51 | 7 | 10 | 8 | 0 | 776 | -- | |
82. | 2172 | 9 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1376 | -- | |
83. | 2438 | 9 | -- | 50 | 8 | 12 | 5 | 0 | 760 | -- | |
84. | 2451 | 10 | -- | 49 | 5 | 8 | 12 | 0 | 353 | -- | |
85. | 2521 | 10 | -- | 48 | 8 | 13 | 4 | 0 | 756 | -- | |
86. | 2386 | 9 | -- | 46 | 2 | 5 | 18 | 0 | 242 | -- | |
87. | 2490 | 9 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1152 | -- | |
88. | 2513 | 9 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1096 | -- | |
89. | 2390 | 10 | -- | 45 | 5 | 10 | 10 | 0 | 595 | -- | |
90. | 2472 | 9 | -- | 45 | 3 | 7 | 15 | 0 | 343 | -- | |
91. | 2470 | 9 | -- | 45 | 1 | 4 | 20 | 0 | 196 | -- | |
92. | 2519 | 9 | -- | 45 | 1 | 4 | 20 | 0 | 134 | -- | |
93. | 2236 | 10 | -- | 44 | 6 | 12 | 7 | 0 | 538 | -- | |
94. | 2471 | 9 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 389 | -- | |
95. | 2369 | 10 | -- | 43 | 3 | 8 | 14 | 0 | 502 | -- | |
96. | 2520 | 9 | -- | 43 | 3 | 8 | 14 | 0 | 228 | -- | |
97. | 2473 | 9 | -- | 43 | 1 | 5 | 19 | 0 | 54 | -- | |
98. | 2469 | 9 | -- | 42 | 2 | 7 | 16 | 0 | 146 | -- | |
99. | 2445 | 9 | -- | 42 | 2 | 7 | 16 | 0 | 135 | -- | |
100. | 2389 | 10 | -- | 41 | 7 | 15 | 3 | 0 | 765 | -- | |
101. | 2429 | 9 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1058 | -- | |
102. | 2182 | 9 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 884 | -- | |
103. | 2366 | 10 | -- | 40 | 6 | 14 | 5 | 0 | 536 | -- | |
104. | 2447 | 10 | -- | 40 | 6 | 14 | 5 | 0 | 520 | -- | |
105. | 2432 | 9 | -- | 38 | 6 | 15 | 4 | 0 | 759 | -- | |
106. | 2181 | 9 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 922 | -- | |
107. | 2170 | 9 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 904 | -- | |
108. | 2441 | 9 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 768 | -- | |
109. | 2363 | 10 | -- | 32 | 2 | 12 | 11 | 0 | 231 | -- | |
110. | 2385 | 9 | -- | 31 | 3 | 14 | 8 | 0 | 281 | -- | |
111. | 2167 | 9 | -- | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 813 | -- | |
112. | 2164 | 10 | -- | 29 | 5 | 18 | 2 | 0 | 643 | -- | |
113. | 2367 | 10 | -- | 29 | 5 | 18 | 2 | 0 | 544 | -- | |
114. | 2439 | 9 | -- | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 633 | -- | |
115. | 2487 | 9 | -- | 24 | 4 | 19 | 2 | 0 | 498 | -- | |
116. | 2365 | 10 | -- | 21 | 3 | 19 | 3 | 0 | 406 | -- | |
117. | 2440 | 9 | -- | 20 | 4 | 21 | 0 | 0 | 309 | -- |
Nem Békés megyei diákok (vk.) I. kategória | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | elismerés |
Kratok Bence / 2293 | 10 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 115 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3096 | Sipos Elvira, Béres Zoltán, Ágó Krisztina, Zavargó Zsuzsanna | II. különdíj |
Buják Réka / 2296 | 10 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 109 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2811 | Sipos Elvira, Béres Zoltán, Zavargó Zsuzsanna | dicséret |
Fekecs Csaba / 2287 | 10 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 105 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2701 | Sipos Elvira, Béres Zoltán | dícséret |
2290 | 10 | -- | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2360 | -- | |
2289 | 10 | -- | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2335 | -- | |
2286 | 10 | -- | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2284 | -- | |
2270 | 9 | -- | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2196 | -- | |
2284 | 9 | -- | 96 | 16 | 1 | 8 | 0 | 1987 | -- | |
2281 | 9 | -- | 94 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2315 | -- | |
2291 | 10 | -- | 91 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2238 | -- | |
2283 | 9 | -- | 88 | 14 | 2 | 9 | 0 | 1674 | -- | |
2303 | 10 | -- | 84 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1938 | -- | |
2292 | 10 | -- | 81 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1792 | -- | |
2356 | 9 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1579 | -- | |
2302 | 9 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1330 | -- | |
2359 | 9 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1227 | -- | |
2279 | 9 | -- | 75 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1899 | -- | |
2274 | 9 | -- | 75 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1576 | -- | |
2272 | 9 | -- | 75 | 11 | 4 | 10 | 0 | 1236 | -- | |
2280 | 9 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1340 | -- | |
2305 | 10 | -- | 74 | 10 | 3 | 12 | 0 | 1034 | -- | |
2306 | 10 | -- | 73 | 9 | 2 | 14 | 0 | 869 | -- | |
2353 | 10 | -- | 71 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1251 | -- | |
2304 | 10 | -- | 71 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1134 | -- | |
2278 | 9 | -- | 69 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1152 | -- | |
2301 | 9 | -- | 69 | 9 | 4 | 12 | 0 | 865 | -- | |
2299 | 9 | -- | 67 | 9 | 5 | 11 | 0 | 1155 | -- | |
2357 | 9 | -- | 64 | 8 | 5 | 12 | 0 | 1063 | -- | |
2360 | 9 | -- | 62 | 8 | 6 | 11 | 0 | 974 | -- | |
2277 | 9 | -- | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1575 | -- | |
2298 | 9 | -- | 59 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1202 | -- | |
2275 | 9 | -- | 57 | 7 | 7 | 11 | 0 | 722 | -- | |
2273 | 9 | -- | 56 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1191 | -- | |
2282 | 9 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1246 | -- | |
2300 | 9 | -- | 49 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1178 | -- | |
2297 | 9 | -- | 42 | 4 | 10 | 11 | 0 | 318 | -- | |
2271 | 9 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1082 | -- | |
2288 | 10 | -- | 38 | 6 | 15 | 4 | 0 | 767 | -- | |
2285 | 10 | -- | 37 | 5 | 14 | 6 | 0 | 589 | -- | |
2276 | 9 | -- | 37 | 5 | 14 | 6 | 0 | 468 | -- | |
2269 | 9 | -- | 36 | 4 | 13 | 8 | 0 | 433 | -- |