Békés megyei diákok II. kategória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyezés | név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma | rossz válaszok száma | nem válaszolt | rontott | prio. pont | felkészítő tanár | elismerés |
1. | Csatári Szabolcs / 2244 | 12 | BSZC Széchenyi István Két tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikuma és Kollégiuma | 104 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1834 | Égi József | 1. díj |
2. | Szénási Levente / 2404 | 12 | Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | 96 | 16 | 1 | 8 | 0 | 1372 | Tóth István | 2. díj |
3. | Kohut Gyöngy / 2129 | 12 | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium | 94 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1318 | Kitajkáné Szántai Mária | 3. díj |
4. | Vizi Fanni / 2216 | 12 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 92 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1274 | Danczik Emese, Asztalos János | dicséret |
5. | Herman Dávid / 2403 | 12 | Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | 92 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1062 | Tóth István | dicséret |
6. | Borbély Emese / 2187 | 11 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 90 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1282 | Golovics Éva Andrea | dicséret |
7. | 2177 | 11 | -- | 89 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1226 | -- | |
8. | 2373 | 11 | -- | 89 | 13 | 0 | 12 | 0 | 947 | -- | |
9. | 2173 | 11 | -- | 88 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1362 | -- | |
10. | 2175 | 11 | -- | 88 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1289 | -- | |
11. | 2518 | 12 | -- | 85 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1165 | -- | |
12. | 2245 | 12 | -- | 84 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1300 | -- | |
13. | 2128 | 12 | -- | 82 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1129 | -- | |
14. | 2174 | 11 | -- | 82 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1123 | -- | |
15. | 2410 | 11 | -- | 82 | 12 | 2 | 11 | 0 | 815 | -- | |
16. | 2130 | 12 | -- | 81 | 13 | 4 | 8 | 0 | 983 | -- | |
17. | 2405 | 11 | -- | 81 | 11 | 1 | 13 | 0 | 680 | -- | |
18. | 2375 | 12 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 793 | -- | |
19. | 2482 | 11 | -- | 79 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1185 | -- | |
20. | 2464 | 12 | -- | 79 | 11 | 2 | 12 | 0 | 673 | -- | |
21. | 2126 | 12 | -- | 78 | 12 | 4 | 9 | 0 | 801 | -- | |
22. | 2374 | 12 | -- | 78 | 10 | 1 | 14 | 0 | 663 | -- | |
23. | 2361 | 11 | -- | 78 | 10 | 1 | 14 | 0 | 590 | -- | |
24. | 2486 | 11 | -- | 75 | 11 | 4 | 10 | 0 | 806 | -- | |
25. | 2125 | 12 | -- | 74 | 10 | 3 | 12 | 0 | 705 | -- | |
26. | 2243 | 12 | -- | 73 | 11 | 5 | 9 | 0 | 724 | -- | |
27. | 2409 | 11 | -- | 73 | 9 | 2 | 14 | 0 | 459 | -- | |
28. | 2481 | 11 | -- | 72 | 12 | 7 | 6 | 0 | 877 | -- | |
29. | 2483 | 11 | -- | 72 | 12 | 7 | 6 | 0 | 799 | -- | |
30. | 2420 | 11 | -- | 72 | 8 | 1 | 16 | 0 | 461 | -- | |
31. | 2411 | 11 | -- | 71 | 9 | 3 | 13 | 0 | 424 | -- | |
32. | 2190 | 12 | -- | 70 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1137 | -- | |
33. | 2261 | 11 | -- | 69 | 11 | 7 | 7 | 0 | 708 | -- | |
34. | 2413 | 11 | -- | 69 | 7 | 1 | 17 | 0 | 678 | -- | |
35. | 2123 | 12 | -- | 68 | 12 | 9 | 4 | 0 | 877 | -- | |
36. | 2511 | 11 | -- | 68 | 10 | 6 | 9 | 0 | 688 | -- | |
37. | 2179 | 11 | -- | 68 | 10 | 6 | 9 | 0 | 630 | -- | |
38. | 2417 | 11 | -- | 68 | 8 | 3 | 14 | 0 | 521 | -- | |
39. | 2176 | 11 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 601 | -- | |
40. | 2218 | 12 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 590 | -- | |
41. | 2512 | 11 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 550 | -- | |
42. | 2421 | 11 | -- | 64 | 8 | 5 | 12 | 0 | 434 | -- | |
43. | 2454 | 11 | -- | 63 | 7 | 4 | 14 | 0 | 335 | -- | |
44. | 2484 | 11 | -- | 62 | 8 | 6 | 11 | 0 | 625 | -- | |
45. | 2376 | 12 | -- | 61 | 9 | 8 | 8 | 0 | 696 | -- | |
46. | 2414 | 11 | -- | 61 | 7 | 5 | 13 | 0 | 434 | -- | |
47. | 2362 | 11 | -- | 60 | 6 | 4 | 15 | 0 | 398 | -- | |
48. | 2463 | 12 | -- | 60 | 6 | 4 | 15 | 0 | 311 | -- | |
49. | 2127 | 12 | -- | 58 | 8 | 8 | 9 | 0 | 398 | -- | |
50. | 2458 | 11 | -- | 57 | 7 | 7 | 11 | 0 | 402 | -- | |
51. | 2407 | 11 | -- | 57 | 7 | 7 | 11 | 0 | 308 | -- | |
52. | 2460 | 11 | -- | 56 | 6 | 6 | 13 | 0 | 355 | -- | |
53. | 2500 | 11 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1034 | -- | |
54. | 2456 | 11 | -- | 55 | 5 | 5 | 15 | 0 | 242 | -- | |
55. | 2194 | 12 | -- | 54 | 8 | 10 | 7 | 0 | 390 | -- | |
56. | 2461 | 11 | -- | 54 | 6 | 7 | 12 | 0 | 705 | -- | |
57. | 2453 | 11 | -- | 54 | 6 | 7 | 12 | 0 | 431 | -- | |
58. | 2188 | 11 | -- | 53 | 9 | 12 | 4 | 0 | 463 | -- | |
59. | 2193 | 12 | -- | 52 | 8 | 11 | 6 | 0 | 438 | -- | |
60. | 2192 | 12 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 798 | -- | |
61. | 2178 | 11 | -- | 50 | 8 | 12 | 5 | 0 | 525 | -- | |
62. | 2406 | 11 | -- | 50 | 8 | 12 | 5 | 0 | 452 | -- | |
63. | 2452 | 11 | -- | 50 | 6 | 9 | 10 | 0 | 352 | -- | |
64. | 2498 | 11 | -- | 46 | 4 | 8 | 13 | 0 | 202 | -- | |
65. | 2124 | 12 | -- | 45 | 7 | 13 | 5 | 0 | 421 | -- | |
66. | 2499 | 11 | -- | 43 | 7 | 14 | 4 | 0 | 591 | -- | |
67. | 2195 | 12 | -- | 43 | 7 | 14 | 4 | 0 | 335 | -- | |
68. | 2408 | 11 | -- | 42 | 6 | 13 | 6 | 0 | 347 | -- | |
69. | 2528 | 12 | -- | 42 | 4 | 10 | 11 | 0 | 212 | -- | |
70. | 2462 | 11 | -- | 42 | 2 | 7 | 16 | 0 | 39 | -- | |
71. | 2416 | 11 | -- | 41 | 5 | 12 | 8 | 0 | 165 | -- | |
72. | 2189 | 12 | -- | 41 | 3 | 9 | 13 | 0 | 177 | -- | |
73. | 2418 | 11 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 580 | -- | |
74. | 2501 | 11 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 489 | -- | |
75. | 2393 | 11 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 740 | -- | |
76. | 2497 | 11 | -- | 35 | 5 | 15 | 5 | 0 | 245 | -- | |
77. | 2392 | 11 | -- | 31 | 5 | 17 | 3 | 0 | 287 | -- | |
78. | 2423 | 11 | -- | 30 | 4 | 16 | 5 | 0 | 162 | -- | |
79. | 2415 | 11 | -- | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 318 | -- | |
80. | 2166 | 11 | -- | 22 | 4 | 20 | 1 | 0 | 289 | -- |
Nem Békés megyei diákok (vk.) II. kategória | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | elismerés |
Kőműves Emese / 2341 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 104 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1838 | Zavargó Zsuzsanna, Sárkány Rita, Béres Zoltán, Ágó Krisztina, Sipos Elvira | I. különdíj |
Hajagos Orsolya / 2340 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 102 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1596 | Zavargó Zsuzsanna, Sárkány Rita, Béres Zoltán, Ágó Krisztina | III. különdíj |
Horváth János / 2338 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 99 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1662 | Zavargó Zsuzsanna, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
Kalmár Krisztina / 2328 | 11 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1568 | Sárkány Rita, Gyorgyevics Anikó | dicséret |
Makši Samuel Richárd / 2349 | 12 | Tompa Mihály Református Gimnázium | 95 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1483 | Vincze Norbert | dicséret |
Somogyi Ákos / 2336 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 92 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1302 | Zavargó Zsuzsanna, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
Török Csongor / 2332 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 91 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1413 | Zavargó Zsuzsanna, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
Nagygyörgy Zsóka / 2339 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 91 | 15 | 2 | 8 | 0 | 1212 | Zavargó Zsuzsanna, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
Bábinszki Botond / 2312 | 11 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 90 | 14 | 1 | 10 | 0 | 1184 | Ágó Krisztina, Sárkány Rita, Sipos Elvira | dicséret |
2316 | 11 | -- | 89 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1283 | -- | |
2314 | 11 | -- | 88 | 14 | 2 | 9 | 0 | 1015 | -- | |
2523 | 11 | -- | 83 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1188 | -- | |
2330 | 11 | -- | 83 | 13 | 3 | 9 | 0 | 927 | -- | |
2335 | 12 | -- | 81 | 13 | 4 | 8 | 0 | 945 | -- | |
2320 | 11 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 872 | -- | |
2347 | 12 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 862 | -- | |
2343 | 12 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 815 | -- | |
2324 | 11 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 783 | -- | |
2311 | 11 | -- | 79 | 13 | 5 | 7 | 0 | 961 | -- | |
2345 | 12 | -- | 79 | 13 | 5 | 7 | 0 | 934 | -- | |
2352 | 11 | -- | 79 | 11 | 2 | 12 | 0 | 777 | -- | |
2337 | 12 | -- | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1070 | -- | |
2346 | 12 | -- | 78 | 12 | 4 | 9 | 0 | 875 | -- | |
2310 | 11 | -- | 77 | 11 | 3 | 11 | 0 | 829 | -- | |
2313 | 11 | -- | 77 | 11 | 3 | 11 | 0 | 729 | -- | |
2344 | 12 | -- | 76 | 12 | 5 | 8 | 0 | 775 | -- | |
2334 | 12 | -- | 75 | 13 | 7 | 5 | 0 | 997 | -- | |
2322 | 11 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 804 | -- | |
2350 | 11 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 800 | -- | |
2327 | 11 | -- | 73 | 11 | 5 | 9 | 0 | 902 | -- | |
2329 | 11 | -- | 73 | 11 | 5 | 9 | 0 | 815 | -- | |
2317 | 11 | -- | 72 | 10 | 4 | 11 | 0 | 526 | -- | |
2323 | 11 | -- | 71 | 9 | 3 | 13 | 0 | 535 | -- | |
2315 | 11 | -- | 68 | 10 | 6 | 9 | 0 | 673 | -- | |
2325 | 11 | -- | 66 | 12 | 10 | 3 | 0 | 784 | -- | |
2331 | 12 | -- | 65 | 11 | 9 | 5 | 0 | 777 | -- | |
2524 | 12 | -- | 65 | 11 | 9 | 5 | 0 | 742 | -- | |
2319 | 11 | -- | 65 | 9 | 6 | 10 | 0 | 563 | -- | |
2321 | 11 | -- | 59 | 7 | 6 | 12 | 0 | 348 | -- | |
2318 | 11 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 729 | -- |