Békés megyei diákok III. kategória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyezés | név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma | rossz válaszok száma | nem válaszolt | rontott | prio. pont | felkészítő tanár | elismerés |
1. | Lévai András / 2506 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 104 | 20 | 3 | 2 | 0 | 713 | Nagy Edit Ilona | 1. díj |
2. | Máté Sándor Patrik / 2502 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 95 | 19 | 6 | 0 | 0 | 708 | Halász Sándor | 2. díj |
3. | Ivanics Viktor Rajmond / 2480 | 12 | BSZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | 85 | 17 | 8 | 0 | 0 | 560 | Plaukity Zsuzsanna | 3. díj |
4. | Vadi Szabolcs / 2157 | 12 | Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 83 | 15 | 6 | 4 | 0 | 505 | Márkusné Kósa Ágnes | dicséret |
5. | Nagy Benjamin / 2201 | 9 | Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 80 | 16 | 9 | 0 | 0 | 575 | Brindás Györgyné | dicséret |
6. | Nyárfádi Bálint / 2507 | 12 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 80 | 16 | 9 | 0 | 0 | 513 | Nagy Edit Ilona | dicséret |
7. | Pocsai Dávid / 2504 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 80 | 16 | 9 | 0 | 0 | 510 | Halász Sándor | dicséret |
8. | Tóth László / 2122 | 10 | Göndöcs Benedek Katolikus Technikum | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 443 | Fröhner-Gyaraki Szilvia | dicséret |
9. | Nagy Mihály / 2158 | 11 | Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 442 | Király Attila | dicséret |
10. | 2479 | 12 | -- | 76 | 14 | 8 | 3 | 0 | 433 | -- | |
11. | 2162 | 13 | -- | 76 | 14 | 8 | 3 | 0 | 432 | -- | |
12. | 2161 | 12 | -- | 75 | 11 | 4 | 10 | 0 | 319 | -- | |
13. | 2396 | 10 | -- | 67 | 7 | 2 | 16 | 0 | 166 | -- | |
14. | 2196 | 12 | -- | 57 | 9 | 10 | 6 | 0 | 239 | -- | |
15. | 2514 | 9 | -- | 56 | 4 | 3 | 18 | 0 | 123 | -- | |
16. | 2197 | 9 | -- | 54 | 10 | 13 | 2 | 0 | 275 | -- | |
17. | 2160 | 11 | -- | 48 | 8 | 13 | 4 | 0 | 283 | -- | |
18. | 2395 | 10 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 257 | -- | |
19. | 2156 | 11 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 74 | -- | |
20. | 2516 | 9 | -- | 40 | 6 | 14 | 5 | 0 | 153 | -- | |
21. | 2517 | 11 | -- | 38 | 6 | 15 | 4 | 0 | 172 | -- | |
22. | 2200 | 9 | -- | 38 | 4 | 12 | 9 | 0 | 157 | -- |
Nem Békés megyei diákok (vk.) III. kategória | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | elismerés |
Horvát Henrietta / 2141 | 9 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 112 | 22 | 2 | 1 | 0 | 802 | Gyorgyevics Elvira | I. különdíj |
Sóti Noémi / 2146 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 102 | 18 | 1 | 6 | 0 | 611 | Gyorgyevics Elvira | III. különdíj |
Mészáros Melánia / 2145 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 101 | 17 | 0 | 8 | 0 | 595 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Takács Márton / 2143 | 9 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 100 | 18 | 2 | 5 | 0 | 609 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Csizsov Alex / 2142 | 9 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 93 | 17 | 4 | 4 | 0 | 575 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Vreckó Fanni / 2148 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 92 | 16 | 3 | 6 | 0 | 532 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Bicskei Petra / 2132 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 91 | 17 | 5 | 3 | 0 | 588 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Boros Gyevi Gábor / 2137 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 90 | 14 | 1 | 10 | 0 | 428 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Pálinkás Heléna / 2131 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 87 | 17 | 7 | 1 | 0 | 551 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Kovács Kata / 2136 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 84 | 14 | 4 | 7 | 0 | 392 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Szabó Noémi / 2147 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 84 | 12 | 1 | 12 | 0 | 398 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Újházi Kristóf / 2150 | 10 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 82 | 14 | 5 | 6 | 0 | 469 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Kovačev Tijana / 2133 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 420 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
2134 | 12 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 336 | -- | |
2135 | 12 | -- | 72 | 12 | 7 | 6 | 0 | 359 | -- | |
2226 | 10 | -- | 67 | 13 | 11 | 1 | 0 | 423 | -- | |
2223 | 9 | -- | 65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 453 | -- | |
2144 | 9 | -- | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 367 | -- | |
2140 | 9 | -- | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 358 | -- | |
2153 | 10 | -- | 58 | 8 | 8 | 9 | 0 | 181 | -- | |
2151 | 10 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 296 | -- | |
2154 | 10 | -- | 55 | 9 | 11 | 5 | 0 | 244 | -- | |
2221 | 9 | -- | 50 | 6 | 9 | 10 | 0 | 145 | -- | |
2152 | 10 | -- | 47 | 9 | 15 | 1 | 0 | 221 | -- | |
2149 | 11 | -- | 42 | 6 | 13 | 6 | 0 | 144 | -- | |
2225 | 10 | -- | 20 | 4 | 21 | 0 | 0 | 125 | -- |
>