|
Békés megyei diákok I. kategória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyezés | név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | díjazott |
1. | Varga Roland / 1972 | 10 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 115 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5826 | dr. Molnár István | 1. díj |
2. | Viczián Márk / 1904 | 9 | Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | 115 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5812 | Nagyné Dömötör Márta | 2. díj |
3. | Nagy Levente Noel / 1711 | 9 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 103 | 19 | 2 | 4 | 0 | 4650 | Németh Ágnes | 3. díj |
4. | Tekeres Dénes / 1730 | 9 | BSzC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | 100 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4980 | Szabó Angéla | dicséret |
5. | Csumpilla Marcell / 1770 | 10 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 100 | 18 | 2 | 5 | 0 | 4370 | dr. Rókáné Rózsa Anikó | dicséret |
6. | Polgár Bettina / 1961 | 10 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 95 | 17 | 3 | 5 | 0 | 4174 | dr. Molnár István | dicséret |
7. | 1697 | 9 | -- | 94 | 16 | 2 | 7 | 0 | 3853 | -- | |
8. | 1976 | 10 | -- | 92 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3755 | -- | |
9. | 1710 | 9 | -- | 88 | 14 | 2 | 9 | 0 | 3426 | -- | |
10. | 1973 | 10 | -- | 88 | 14 | 2 | 9 | 0 | 3366 | -- | |
11. | 1975 | 10 | -- | 87 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3525 | -- | |
12. | 1876 | 10 | -- | 86 | 14 | 3 | 8 | 0 | 3387 | -- | |
13. | 1970 | 10 | -- | 85 | 13 | 2 | 10 | 0 | 3208 | -- | |
14. | 1761 | 10 | -- | 83 | 13 | 3 | 9 | 0 | 3030 | -- | |
15. | 1905 | 9 | -- | 83 | 13 | 3 | 9 | 0 | 2930 | -- | |
16. | 1974 | 10 | -- | 81 | 13 | 4 | 8 | 0 | 2997 | -- | |
17. | 1945 | 10 | -- | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 2775 | -- | |
18. | 2055 | 9 | -- | 79 | 13 | 5 | 7 | 0 | 3071 | -- | |
19. | 1713 | 9 | -- | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3393 | -- | |
20. | 1732 | 9 | -- | 78 | 10 | 1 | 14 | 0 | 2198 | -- | |
21. | 1944 | 9 | -- | 74 | 12 | 6 | 7 | 0 | 2860 | -- | |
22. | 1965 | 10 | -- | 73 | 13 | 8 | 4 | 0 | 2955 | -- | |
23. | 1910 | 9 | -- | 72 | 10 | 4 | 11 | 0 | 2198 | -- | |
24. | 1971 | 10 | -- | 71 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2614 | -- | |
25. | 1875 | 10 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2296 | -- | |
26. | 1694 | 9 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2226 | -- | |
27. | 1969 | 10 | -- | 69 | 9 | 4 | 12 | 0 | 2076 | -- | |
28. | 1908 | 9 | -- | 69 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1875 | -- | |
29. | 1958 | 10 | -- | 68 | 10 | 6 | 9 | 0 | 2280 | -- | |
30. | 2033 | 9 | -- | 68 | 8 | 3 | 14 | 0 | 1789 | -- | |
31. | 1718 | 9 | -- | 67 | 9 | 5 | 11 | 0 | 1968 | -- | |
32. | 1968 | 10 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2497 | -- | |
33. | 1963 | 10 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2322 | -- | |
34. | 2035 | 10 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2266 | -- | |
35. | 1708 | 9 | -- | 65 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2663 | -- | |
36. | 2096 | 10 | -- | 65 | 7 | 3 | 15 | 0 | 1411 | -- | |
37. | 1967 | 10 | -- | 64 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2345 | -- | |
38. | 1744 | 10 | -- | 64 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2227 | -- | |
39. | 2063 | 10 | -- | 64 | 8 | 5 | 12 | 0 | 1622 | -- | |
40. | 1954 | 10 | -- | 64 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1168 | -- | |
41. | 1964 | 10 | -- | 63 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2107 | -- | |
42. | 1698 | 9 | -- | 63 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1884 | -- | |
43. | 1940 | 9 | -- | 63 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1868 | -- | |
44. | 1962 | 10 | -- | 63 | 7 | 4 | 14 | 0 | 1785 | -- | |
45. | 2064 | 10 | -- | 63 | 7 | 4 | 14 | 0 | 1326 | -- | |
46. | 1960 | 10 | -- | 62 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2890 | -- | |
47. | 1943 | 10 | -- | 62 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2307 | -- | |
48. | 1959 | 10 | -- | 62 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2267 | -- | |
49. | 1877 | 10 | -- | 62 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2238 | -- | |
50. | 2102 | 9 | -- | 62 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1690 | -- | |
51. | 1739 | 10 | -- | 62 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1601 | -- | |
52. | 1941 | 9 | -- | 61 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2156 | -- | |
53. | 1947 | 9 | -- | 61 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1943 | -- | |
54. | 1707 | 9 | -- | 61 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1884 | -- | |
55. | 1693 | 9 | -- | 60 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2453 | -- | |
56. | 1696 | 9 | -- | 60 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2250 | -- | |
57. | 1982 | 9 | -- | 60 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1662 | -- | |
58. | 2051 | 10 | -- | 60 | 6 | 4 | 15 | 0 | 1327 | -- | |
59. | 1956 | 10 | -- | 59 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1629 | -- | |
60. | 1957 | 10 | -- | 59 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1514 | -- | |
61. | 2052 | 10 | -- | 58 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2380 | -- | |
62. | 1745 | 9 | -- | 58 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1118 | -- | |
63. | 1692 | 9 | -- | 57 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2149 | -- | |
64. | 1688 | 9 | -- | 57 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2122 | -- | |
65. | 2039 | 10 | -- | 57 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1875 | -- | |
66. | 1691 | 9 | -- | 55 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2122 | -- | |
67. | 1915 | 9 | -- | 55 | 5 | 5 | 15 | 0 | 841 | -- | |
68. | 1870 | 9 | -- | 55 | 3 | 2 | 20 | 0 | 573 | -- | |
69. | 2056 | 9 | -- | 54 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2254 | -- | |
70. | 1712 | 9 | -- | 54 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1851 | -- | |
71. | 2050 | 10 | -- | 54 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1717 | -- | |
72. | 1752 | 9 | -- | 54 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1135 | -- | |
73. | 1736 | 10 | -- | 54 | 4 | 4 | 17 | 0 | 680 | -- | |
74. | 2049 | 10 | -- | 53 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1875 | -- | |
75. | 2045 | 10 | -- | 53 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1543 | -- | |
76. | 2053 | 9 | -- | 53 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1473 | -- | |
77. | 2079 | 10 | -- | 53 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1139 | -- | |
78. | 1983 | 9 | -- | 53 | 5 | 6 | 14 | 0 | 971 | -- | |
79. | 2058 | 9 | -- | 53 | 5 | 6 | 14 | 0 | 914 | -- | |
80. | 1717 | 9 | -- | 52 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1824 | -- | |
81. | 1909 | 9 | -- | 52 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1120 | -- | |
82. | 1912 | 9 | -- | 52 | 4 | 5 | 16 | 0 | 852 | -- | |
83. | 1742 | 10 | -- | 52 | 2 | 2 | 21 | 0 | 327 | -- | |
84. | 1946 | 10 | -- | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1966 | -- | |
85. | 1704 | 9 | -- | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1882 | -- | |
86. | 1763 | 9 | -- | 51 | 5 | 7 | 13 | 0 | 829 | -- | |
87. | 1689 | 9 | -- | 51 | 3 | 4 | 18 | 0 | 749 | -- | |
88. | 2005 | 10 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2434 | -- | |
89. | 2034 | 10 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2388 | -- | |
90. | 2043 | 10 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2326 | -- | |
91. | 1726 | 9 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2136 | -- | |
92. | 1716 | 9 | -- | 50 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1331 | -- | |
93. | 1699 | 9 | -- | 50 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1199 | -- | |
94. | 2054 | 9 | -- | 50 | 4 | 6 | 15 | 0 | 808 | -- | |
95. | 2018 | 10 | -- | 50 | 4 | 6 | 15 | 0 | 709 | -- | |
96. | 2105 | 9 | -- | 50 | 4 | 6 | 15 | 0 | 651 | -- | |
97. | 1731 | 9 | -- | 49 | 7 | 11 | 7 | 0 | 1718 | -- | |
98. | 1746 | 9 | -- | 49 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1139 | -- | |
99. | 1914 | 9 | -- | 49 | 3 | 5 | 17 | 0 | 555 | -- | |
100. | 1873 | 9 | -- | 48 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1774 | -- | |
101. | 2041 | 10 | -- | 48 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1553 | -- | |
102. | 2044 | 10 | -- | 48 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1242 | -- | |
103. | 2057 | 9 | -- | 48 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1198 | -- | |
104. | 1986 | 9 | -- | 48 | 4 | 7 | 14 | 0 | 787 | -- | |
105. | 2038 | 10 | -- | 47 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2040 | -- | |
106. | 1764 | 9 | -- | 47 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1622 | -- | |
107. | 1950 | 9 | -- | 47 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1496 | -- | |
108. | 1740 | 10 | -- | 47 | 5 | 9 | 11 | 0 | 908 | -- | |
109. | 1999 | 10 | -- | 46 | 2 | 5 | 18 | 0 | 367 | -- | |
110. | 1719 | 9 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2187 | -- | |
111. | 2062 | 10 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2132 | -- | |
112. | 2037 | 10 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2066 | -- | |
113. | 1966 | 10 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1885 | -- | |
114. | 2042 | 10 | -- | 45 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1725 | -- | |
115. | 2017 | 10 | -- | 45 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1637 | -- | |
116. | 1771 | 10 | -- | 45 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1384 | -- | |
117. | 1997 | 10 | -- | 44 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1864 | -- | |
118. | 2092 | 9 | -- | 44 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1631 | -- | |
119. | 1989 | 9 | -- | 44 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1427 | -- | |
120. | 1750 | 9 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 856 | -- | |
121. | 1765 | 9 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 793 | -- | |
122. | 2091 | 9 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 710 | -- | |
123. | 1733 | 9 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 614 | -- | |
124. | 2084 | 10 | -- | 43 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1497 | -- | |
125. | 1709 | 9 | -- | 43 | 5 | 11 | 9 | 0 | 912 | -- | |
126. | 1735 | 10 | -- | 43 | 3 | 8 | 14 | 0 | 562 | -- | |
127. | 1906 | 9 | -- | 42 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1056 | -- | |
128. | 2006 | 10 | -- | 42 | 4 | 10 | 11 | 0 | 981 | -- | |
129. | 1955 | 10 | -- | 42 | 4 | 10 | 11 | 0 | 710 | -- | |
130. | 2061 | 9 | -- | 42 | 4 | 10 | 11 | 0 | 685 | -- | |
131. | 2114 | 10 | -- | 42 | 2 | 7 | 16 | 0 | 478 | -- | |
132. | 2107 | 9 | -- | 42 | 2 | 7 | 16 | 0 | 309 | -- | |
133. | 1998 | 10 | -- | 41 | 5 | 12 | 8 | 0 | 968 | -- | |
134. | 1749 | 9 | -- | 41 | 5 | 12 | 8 | 0 | 933 | -- | |
135. | 2000 | 10 | -- | 41 | 3 | 9 | 13 | 0 | 591 | -- | |
136. | 2040 | 10 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1833 | -- | |
137. | 1762 | 9 | -- | 40 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1503 | -- | |
138. | 1725 | 9 | -- | 40 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1196 | -- | |
139. | 2097 | 10 | -- | 40 | 4 | 11 | 10 | 0 | 872 | -- | |
140. | 2060 | 9 | -- | 40 | 4 | 11 | 10 | 0 | 684 | -- | |
141. | 1714 | 9 | -- | 40 | 2 | 8 | 15 | 0 | 312 | -- | |
142. | 1996 | 10 | -- | 40 | 2 | 8 | 15 | 0 | 286 | -- | |
143. | 1994 | 9 | -- | 40 | 2 | 8 | 15 | 0 | 174 | -- | |
144. | 2095 | 10 | -- | 40 | 2 | 8 | 15 | 0 | 174 | -- | |
145. | 1683 | 9 | -- | 39 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1815 | -- | |
146. | 1913 | 9 | -- | 39 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1313 | -- | |
147. | 2099 | 10 | -- | 39 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1323 | -- | |
148. | 1769 | 9 | -- | 39 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1031 | -- | |
149. | 1993 | 9 | -- | 38 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1496 | -- | |
150. | 1715 | 9 | -- | 38 | 4 | 12 | 9 | 0 | 806 | -- | |
151. | 2106 | 9 | -- | 38 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | -- | |
152. | 2100 | 10 | -- | 37 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1706 | -- | |
153. | 1695 | 9 | -- | 37 | 5 | 14 | 6 | 0 | 937 | -- | |
154. | 2098 | 10 | -- | 36 | 4 | 13 | 8 | 0 | 921 | -- | |
155. | 2002 | 10 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1762 | -- | |
156. | 1952 | 9 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1612 | -- | |
157. | 1748 | 9 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1583 | -- | |
158. | 1706 | 9 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1434 | -- | |
159. | 1923 | 10 | -- | 35 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1252 | -- | |
160. | 1988 | 9 | -- | 35 | 3 | 12 | 10 | 0 | 568 | -- | |
161. | 1743 | 10 | -- | 35 | 3 | 12 | 10 | 0 | 551 | -- | |
162. | 1907 | 9 | -- | 34 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1191 | -- | |
163. | 2109 | 10 | -- | 34 | 2 | 11 | 12 | 0 | 506 | -- | |
164. | 1682 | 9 | -- | 33 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1055 | -- | |
165. | 2081 | 10 | -- | 33 | 3 | 13 | 9 | 0 | 581 | -- | |
166. | 2082 | 10 | -- | 33 | 1 | 10 | 14 | 0 | 320 | -- | |
167. | 1987 | 9 | -- | 32 | 4 | 15 | 6 | 0 | 843 | -- | |
168. | 1738 | 10 | -- | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1226 | -- | |
169. | 2113 | 10 | -- | 30 | 2 | 13 | 10 | 0 | 451 | -- | |
170. | 2083 | 10 | -- | 29 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1200 | -- | |
171. | 2059 | 9 | -- | 29 | 1 | 12 | 12 | 0 | 235 | -- | |
172. | 1990 | 9 | -- | 29 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100 | -- | |
173. | 2108 | 9 | -- | 28 | 2 | 14 | 9 | 0 | 302 | -- | |
174. | 2004 | 10 | -- | 27 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1224 | -- | |
175. | 1911 | 9 | -- | 27 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1144 | -- | |
176. | 1685 | 9 | -- | 27 | 3 | 16 | 6 | 0 | 722 | -- | |
177. | 2008 | 10 | -- | 26 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1075 | -- | |
178. | 1948 | 9 | -- | 26 | 4 | 18 | 3 | 0 | 703 | -- | |
179. | 2001 | 10 | -- | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1007 | -- | |
180. | 1949 | 9 | -- | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 919 | -- | |
181. | 1705 | 9 | -- | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 864 | -- | |
182. | 1995 | 9 | -- | 25 | 3 | 17 | 5 | 0 | 482 | -- | |
183. | 1734 | 10 | -- | 24 | 4 | 19 | 2 | 0 | 866 | -- | |
184. | 2003 | 10 | -- | 24 | 4 | 19 | 2 | 0 | 823 | -- | |
185. | 1684 | 9 | -- | 24 | 4 | 19 | 2 | 0 | 717 | -- | |
186. | 2094 | 10 | -- | 24 | 2 | 16 | 7 | 0 | 532 | -- | |
187. | 1951 | 9 | -- | 22 | 4 | 20 | 1 | 0 | 766 | -- | |
188. | 1871 | 9 | -- | 20 | 4 | 21 | 0 | 0 | 922 | -- | |
189. | 2115 | 10 | -- | 20 | 2 | 18 | 5 | 0 | 289 | -- | |
190. | 1741 | 10 | -- | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | -- | |
191. | 1872 | 9 | -- | 19 | 1 | 17 | 7 | 0 | 100 | -- | |
192. | 1985 | 9 | -- | 17 | 3 | 21 | 1 | 0 | 819 | -- | |
193. | 1984 | 9 | -- | 17 | 3 | 21 | 1 | 0 | 424 | -- | |
194. | 1751 | 9 | -- | 15 | 3 | 22 | 0 | 0 | 584 | -- | |
195. | 1992 | 9 | -- | 15 | 1 | 19 | 5 | 0 | 74 | -- | |
196. | 2090 | 9 | -- | 11 | 1 | 21 | 3 | 0 | 215 | -- | |
Nem Békés megyei diákok (vk) I. kategória | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | díjazott |
Szabó-Thalmeiner Balázs / 1700 | 10 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | 110 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5664 | Koczinger Éva | III. különdíj |
Erdélyi Nimród / 1796 | 10 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 104 | 20 | 3 | 2 | 0 | 4974 | Sárkány Rita, Sipos Elvira | dicséret |
Buják Réka / 1779 | 9 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 103 | 19 | 2 | 4 | 0 | 4623 | Sipos Elvira, Béres Zoltán, Zavargó Zsuzsanna | dicséret |
Zsiga Dávid / 1787 | 9 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 98 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4396 | Sipos Elvira, Béres Zoltán, Zavargó Zsuzsanna | dicséret |
Szabó Dorina / 1794 | 10 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 97 | 17 | 2 | 6 | 0 | 4246 | Sárkány Rita, Sipos Elvira | dicséret |
Huszta Kristóf / 1775 | 9 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 96 | 18 | 4 | 3 | 0 | 4485 | Sipos Elvira, Béres Zoltán, Zavargó Zsuzsanna | dicséret |
Domonkos Martin / 1789 | 10 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 95 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3680 | Sárkány Rita, Sipos Elvira | dicséret |
1777 | 9 | -- | 92 | 18 | 6 | 1 | 0 | 4385 | -- | |
1883 | 10 | -- | 90 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3887 | -- | |
1879 | 10 | -- | 88 | 16 | 5 | 4 | 0 | 3939 | -- | |
1790 | 10 | -- | 87 | 13 | 1 | 11 | 0 | 2943 | -- | |
1801 | 10 | -- | 86 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3858 | -- | |
1792 | 10 | -- | 85 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4247 | -- | |
1785 | 9 | -- | 80 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2611 | -- | |
1791 | 10 | -- | 79 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3496 | -- | |
1834 | 9 | -- | 78 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2847 | -- | |
1857 | 10 | -- | 76 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2916 | -- | |
1831 | 9 | -- | 75 | 9 | 1 | 15 | 0 | 1919 | -- | |
1829 | 9 | -- | 75 | 9 | 1 | 15 | 0 | 1876 | -- | |
1882 | 10 | -- | 74 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2853 | -- | |
1702 | 10 | -- | 74 | 10 | 3 | 12 | 0 | 2413 | -- | |
1880 | 10 | -- | 73 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3054 | -- | |
1776 | 9 | -- | 71 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2621 | -- | |
1855 | 9 | -- | 71 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2396 | -- | |
1778 | 9 | -- | 67 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2526 | -- | |
1795 | 10 | -- | 67 | 9 | 5 | 11 | 0 | 2114 | -- | |
1798 | 10 | -- | 67 | 9 | 5 | 11 | 0 | 2013 | -- | |
1884 | 10 | -- | 66 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2786 | -- | |
1781 | 9 | -- | 66 | 8 | 4 | 13 | 0 | 1970 | -- | |
1701 | 10 | -- | 65 | 9 | 6 | 10 | 0 | 2191 | -- | |
1782 | 9 | -- | 62 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2347 | -- | |
1786 | 9 | -- | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2830 | -- | |
1793 | 10 | -- | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2652 | -- | |
1784 | 9 | -- | 60 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2194 | -- | |
1800 | 10 | -- | 58 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1149 | -- | |
1856 | 10 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2601 | -- | |
1835 | 9 | -- | 55 | 3 | 2 | 20 | 0 | 409 | -- | |
1788 | 10 | -- | 50 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1660 | -- | |
1783 | 9 | -- | 50 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1368 | -- | |
1878 | 10 | -- | 46 | 6 | 11 | 8 | 0 | 1134 | -- | |
1891 | 10 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1927 | -- | |
1832 | 9 | -- | 42 | 4 | 10 | 11 | 0 | 601 | -- | |
1799 | 10 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1702 | -- | |
1890 | 10 | -- | 26 | 4 | 18 | 3 | 0 | 651 | -- | |
1780 | 9 | -- | 15 | 1 | 19 | 5 | 0 | 307 | -- | |