|
Békés megyei diákok II. kategória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyezés | név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | díjazott |
1. | Varjú Gergő / 1936 | 12 | BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikuma és Kollégiuma | 115 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1436 | Égi József, Matyuska Ferenc | 1. díj |
2. | Irimiás Márk / 1897 | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | 110 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1392 | Kulcsár- Magola Helga | 2. díj |
3. | Barta Kristóf / 1721 | 11 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 88 | 14 | 2 | 9 | 0 | 780 | Asztalos János | 3. díj |
4. | Vízi Fanni / 1773 | 11 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 81 | 13 | 4 | 8 | 0 | 685 | Danczik Emese, Asztalos János | dicséret |
5. | Király Balázs / 1724 | 11 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 81 | 11 | 1 | 13 | 0 | 505 | Asztalos János | dicséret |
6. | Barkász Péter / 1720 | 11 | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 80 | 12 | 3 | 10 | 0 | 593 | Asztalos János | dicséret |
7. | 1935 | 12 | -- | 79 | 11 | 2 | 12 | 0 | 569 | -- | |
8. | 1723 | 11 | -- | 78 | 12 | 4 | 9 | 0 | 588 | -- | |
9. | 2069 | 11 | -- | 78 | 10 | 1 | 14 | 0 | 445 | -- | |
10. | 1937 | 12 | -- | 75 | 11 | 4 | 10 | 0 | 554 | -- | |
11. | 1934 | 11 | -- | 71 | 13 | 9 | 3 | 0 | 654 | -- | |
12. | 1900 | 11 | -- | 70 | 8 | 2 | 15 | 0 | 366 | -- | |
13. | 1939 | 11 | -- | 67 | 9 | 5 | 11 | 0 | 445 | -- | |
14. | 1932 | 11 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 515 | -- | |
15. | 1760 | 11 | -- | 66 | 6 | 1 | 18 | 0 | 228 | -- | |
16. | 2071 | 11 | -- | 63 | 5 | 1 | 19 | 0 | 189 | -- | |
17. | 1767 | 11 | -- | 62 | 6 | 3 | 16 | 0 | 268 | -- | |
18. | 1938 | 11 | -- | 60 | 12 | 13 | 0 | 0 | 708 | -- | |
19. | 2076 | 12 | -- | 59 | 7 | 6 | 12 | 0 | 341 | -- | |
20. | 2072 | 12 | -- | 59 | 7 | 6 | 12 | 0 | 276 | -- | |
21. | 2067 | 11 | -- | 59 | 5 | 3 | 17 | 0 | 196 | -- | |
22. | 1754 | 12 | -- | 58 | 4 | 2 | 19 | 0 | 102 | -- | |
23. | 1903 | 11 | -- | 56 | 4 | 3 | 18 | 0 | 163 | -- | |
24. | 1898 | 11 | -- | 54 | 4 | 4 | 17 | 0 | 100 | -- | |
25. | 1759 | 11 | -- | 54 | 4 | 4 | 17 | 0 | 89 | -- | |
26. | 1933 | 11 | -- | 53 | 9 | 12 | 4 | 0 | 400 | -- | |
27. | 1755 | 12 | -- | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 386 | -- | |
28. | 1894 | 11 | -- | 51 | 5 | 7 | 13 | 0 | 228 | -- | |
29. | 1902 | 11 | -- | 51 | 5 | 7 | 13 | 0 | 163 | -- | |
30. | 1899 | 11 | -- | 50 | 4 | 6 | 15 | 0 | 96 | -- | |
31. | 1895 | 11 | -- | 49 | 5 | 8 | 12 | 0 | 176 | -- | |
32. | 1901 | 11 | -- | 47 | 5 | 9 | 11 | 0 | 220 | -- | |
33. | 2074 | 12 | -- | 46 | 8 | 14 | 3 | 0 | 393 | -- | |
34. | 1896 | 11 | -- | 46 | 6 | 11 | 8 | 0 | 224 | -- | |
35. | 1728 | 11 | -- | 46 | 2 | 5 | 18 | 0 | 92 | -- | |
36. | 1768 | 11 | -- | 46 | 2 | 5 | 18 | 0 | 11 | -- | |
37. | 2077 | 12 | -- | 46 | 2 | 5 | 18 | 0 | 11 | -- | |
38. | 1729 | 11 | -- | 45 | 3 | 7 | 15 | 0 | 101 | -- | |
39. | 2047 | 11 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 100 | -- | |
40. | 2070 | 11 | -- | 44 | 4 | 9 | 12 | 0 | 84 | -- | |
41. | 1756 | 11 | -- | 41 | 3 | 9 | 13 | 0 | 111 | -- | |
42. | 1772 | 11 | -- | 34 | 6 | 17 | 2 | 0 | 342 | -- | |
43. | 1892 | 11 | -- | 33 | 5 | 16 | 4 | 0 | 194 | -- | |
44. | 2078 | 12 | -- | 33 | 3 | 13 | 9 | 0 | 40 | -- | |
45. | 1727 | 11 | -- | 33 | 1 | 10 | 14 | 0 | 2 | -- | |
46. | 2075 | 12 | -- | 20 | 4 | 21 | 0 | 0 | 174 | -- | |
Nem Békés megyei diákok (vk) II. kategória |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | díjazott |
Sinkovics Alex / 1817 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 111 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1265 | Ágó Krisztina, Sárkány Rita, Béres Zoltán | II. különdíj |
Apró Dorottya / 1828 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 100 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1207 | Ágó Krisztina, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
Papp Tamás / 1822 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 91 | 15 | 2 | 8 | 0 | 817 | Ágó Krisztina, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
Hizsnyan Bálint / 1858 | 11 | Tompa Mihály Református Gimnázium | 88 | 16 | 5 | 4 | 0 | 893 | Vincze Norbert | dicséret |
Kőműves Emese / 1809 | 11 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 86 | 14 | 3 | 8 | 0 | 784 | Zavargó Zsuzsanna, Sipos Elvira, Ágó Krisztina | dicséret |
Csikós Gergely / 1816 | 11 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 82 | 16 | 8 | 1 | 0 | 911 | Zavargó Zsuzsanna, Sipos Elvira | dicséret |
Nagygyörgy Zsóka / 1802 | 11 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 82 | 12 | 2 | 11 | 0 | 613 | Zavargó Zsuzsanna, Sipos Elvira | dicséret |
Makši Samuel Richárd / 1859 | 11 | Tompa Mihály Református Gimnázium | 80 | 14 | 6 | 5 | 0 | 771 | Vincze Norbert | dicséret |
Zsoldos Kristóf / 1825 | 12 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | 80 | 10 | 0 | 15 | 0 | 522 | Ágó Krisztina, Sárkány Rita, Béres Zoltán | dicséret |
1807 | 11 | -- | 76 | 14 | 8 | 3 | 0 | 743 | -- | |
1821 | 12 | -- | 76 | 10 | 2 | 13 | 0 | 481 | -- | |
1886 | 11 | -- | 75 | 11 | 4 | 10 | 0 | 560 | -- | |
1815 | 11 | -- | 73 | 9 | 2 | 14 | 0 | 452 | -- | |
1803 | 11 | -- | 70 | 12 | 8 | 5 | 0 | 689 | -- | |
1806 | 11 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 485 | -- | |
1808 | 11 | -- | 65 | 11 | 9 | 5 | 0 | 524 | -- | |
1827 | 12 | -- | 62 | 12 | 12 | 1 | 0 | 655 | -- | |
1814 | 11 | -- | 61 | 7 | 5 | 13 | 0 | 326 | -- | |
1888 | 11 | -- | 61 | 5 | 2 | 18 | 0 | 180 | -- | |
1889 | 11 | -- | 59 | 5 | 3 | 17 | 0 | 272 | -- | |
1811 | 11 | -- | 56 | 8 | 9 | 8 | 0 | 453 | -- | |
1812 | 11 | -- | 50 | 6 | 9 | 10 | 0 | 214 | -- | |
1826 | 12 | -- | 48 | 6 | 6 | 9 | 4 | 260 | -- | |
1887 | 11 | -- | 43 | 3 | 8 | 14 | 0 | 55 | -- | |
1813 | 11 | -- | 40 | 6 | 14 | 5 | 0 | 307 | -- | |