|
Békés megyei diákok III. kategória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyezés | név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | díjazott |
1. | Lévai András / 2020 | 12 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 99 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1205 | Nagy Edit Ilona | 1. díj |
2. | Nemes Szabolcs / 2023 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 94 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1081 | Nagy Edit Ilona | 2. díj |
3. | Sinkó Bence / 2028 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 85 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1004 | Nagy Edit Ilona | 3. díj |
4. | Dobrotka Tímea / 2021 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 85 | 15 | 5 | 5 | 0 | 878 | Nagy Edit Ilona | dicséret |
5. | Kruchió Zsolt Antal / 2032 | 10 | Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 82 | 16 | 8 | 1 | 0 | 927 | Király Attila | dicséret |
6. | Turi Sándor / 1869 | 12 | Alföldi ASzC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 837 | Bere József | dicséret |
7. | Czirbuly Mátyás / 2024 | 13 | BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 78 | 14 | 7 | 4 | 0 | 766 | Nagy Edit Ilona | dicséret |
8. | 1922 | 9 | -- | 72 | 8 | 1 | 16 | 0 | 399 | -- | |
9. | 1681 | 10 | -- | 70 | 14 | 11 | 0 | 0 | 821 | -- | |
10. | 2031 | 10 | -- | 70 | 14 | 11 | 0 | 0 | 776 | -- | |
11. | 1678 | 10 | -- | 66 | 10 | 7 | 8 | 0 | 493 | -- | |
12. | 2025 | 13 | -- | 65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 740 | -- | |
13. | 2026 | 13 | -- | 65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 714 | -- | |
14. | 2012 | 12 | -- | 60 | 10 | 10 | 5 | 0 | 631 | -- | |
15. | 1918 | 10 | -- | 60 | 6 | 4 | 15 | 0 | 284 | -- | |
16. | 1677 | 10 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 646 | -- | |
17. | 2030 | 9 | -- | 55 | 11 | 14 | 0 | 0 | 599 | -- | |
18. | 1679 | 10 | -- | 54 | 10 | 13 | 2 | 0 | 547 | -- | |
19. | 2111 | 10 | -- | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 524 | -- | |
20. | 2027 | 13 | -- | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 522 | -- | |
21. | 1676 | 9 | -- | 50 | 8 | 12 | 5 | 0 | 365 | -- | |
22. | 2112 | 10 | -- | 49 | 9 | 14 | 2 | 0 | 571 | -- | |
23. | 1917 | 10 | -- | 49 | 9 | 14 | 2 | 0 | 516 | -- | |
24. | 2029 | 13 | -- | 49 | 9 | 14 | 2 | 0 | 470 | -- | |
25. | 1675 | 9 | -- | 47 | 7 | 12 | 6 | 0 | 424 | -- | |
26. | 2110 | 10 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 558 | -- | |
27. | 1919 | 9 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 502 | -- | |
28. | 1674 | 9 | -- | 44 | 6 | 12 | 7 | 0 | 297 | -- | |
29. | 2022 | 13 | -- | 43 | 7 | 14 | 4 | 0 | 332 | -- | |
30. | 1916 | 10 | -- | 43 | 3 | 8 | 14 | 0 | 152 | -- | |
31. | 1680 | 10 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 359 | -- | |
32. | 2013 | 11 | -- | 37 | 7 | 17 | 1 | 0 | 458 | -- | |
33. | 2009 | 12 | -- | 37 | 7 | 17 | 1 | 0 | 385 | -- | |
34. | 2101 | 9 | -- | 36 | 6 | 16 | 3 | 0 | 235 | -- | |
35. | 2016 | 11 | -- | 35 | 7 | 18 | 0 | 0 | 442 | -- | |
36. | 1921 | 9 | -- | 30 | 6 | 19 | 0 | 0 | 392 | -- | |
37. | 2010 | 12 | -- | 27 | 3 | 16 | 6 | 0 | 162 | -- | |
38. | 1926 | 9 | -- | 24 | 4 | 19 | 2 | 0 | 228 | -- | |
39. | 2011 | 12 | -- | 17 | 3 | 21 | 1 | 0 | 117 | -- | |
Nem Békés megyei diákok (vk) III. kategória |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név / ID | évf. | iskola | pont | helyes válaszok száma |
rossz válaszok száma |
nem válaszolt |
rontott | prio. pont | felkészítő tanár | díjazott |
Pálinkás Heléna / 1845 | 11 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 100 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1051 | Gyorgyevics Elvira | I. különdíj |
Vass Rebeka / 1853 | 11 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 99 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1191 | Gyorgyevics Elvira | III. különdíj |
Rind Réka / 1868 | 9 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 96 | 16 | 1 | 8 | 0 | 943 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Tóth Tamara / 1978 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 95 | 15 | 0 | 10 | 0 | 857 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Sóti Noémi / 1861 | 11 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 94 | 16 | 2 | 7 | 0 | 976 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Sarnyai Dzseszika / 1866 | 9 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 88 | 16 | 5 | 4 | 0 | 939 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Bicskei Petra / 1851 | 11 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 82 | 14 | 5 | 6 | 0 | 801 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
Vajda Barbara / 1867 | 12 | Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola | 81 | 11 | 1 | 13 | 0 | 585 | Gyorgyevics Elvira | dicséret |
1854 | 12 | -- | 70 | 12 | 8 | 5 | 0 | 629 | -- | |
1843 | 11 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 530 | -- | |
1846 | 11 | -- | 70 | 10 | 5 | 10 | 0 | 522 | -- | |
1863 | 12 | -- | 64 | 10 | 8 | 7 | 0 | 548 | -- | |
1850 | 11 | -- | 64 | 8 | 5 | 12 | 0 | 448 | -- | |
1840 | 11 | -- | 59 | 9 | 9 | 7 | 0 | 475 | -- | |
1844 | 11 | -- | 57 | 7 | 7 | 11 | 0 | 309 | -- | |
1864 | 12 | -- | 55 | 7 | 8 | 10 | 0 | 396 | -- | |
2104 | 11 | -- | 53 | 5 | 6 | 14 | 0 | 205 | -- | |
1852 | 11 | -- | 52 | 8 | 11 | 6 | 0 | 418 | -- | |
2103 | 11 | -- | 52 | 6 | 8 | 11 | 0 | 249 | -- | |
1847 | 9 | -- | 49 | 7 | 11 | 7 | 0 | 330 | -- | |
1849 | 9 | -- | 48 | 6 | 10 | 9 | 0 | 231 | -- | |
1848 | 9 | -- | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 463 | -- | |
1977 | 10 | -- | 45 | 7 | 13 | 5 | 0 | 399 | -- | |
1862 | 11 | -- | 43 | 7 | 14 | 4 | 0 | 329 | -- | |
1865 | 9 | -- | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 493 | -- | |
1686 | 9 | -- | 37 | 5 | 14 | 6 | 0 | 214 | -- | |
1979 | 10 | -- | 26 | 4 | 18 | 3 | 0 | 150 | -- | |